新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-05-30 |
| 蛋******產(chǎn)線項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 兵******產(chǎn)業(yè)園項目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-30 |
| 新******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 班******園項目 | 新疆/新星市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-30 |
| 新******西至用地邊界一類工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-30 |
| 新******展建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 新******及加工副產(chǎn)物綜合利用建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-30 |
| 伊******有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-30 |
| 新******硅烷氣項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工 | 2026-05-30 |
| 霍******園建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 東******設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè) | 2026-05-30 |
| 哈******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 新******酸乙烯項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-05-30 |
| 喀******施提升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 211.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 焦******目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-05-30 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園二類工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-30 |
| 新******北至規(guī)劃二路二類工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-30 |
