內(nèi)蒙古建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 新******型儲能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 年******目工業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 商******業(yè)園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******技設(shè)備制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 烏******中心二期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 智******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 呼******改造建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 35.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-06-01 |
| 國******儲能電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 察******型儲能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******布式光伏項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******路西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 滿******所項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-06-01 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 內(nèi)******路新建工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 擴(kuò)******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 巴******c項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 490.0 | 電力 | 2026-06-01 |
