北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-22 |
| 順******置房項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 686.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-22 |
| 理******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 生******業(yè)園 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 生******心項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-05-21 |
| G******升工程項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 南******項目環(huán)整 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-05-21 |
| 密******安置房建設(shè)項目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 216.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| L******道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 金******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 兩******項目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 高******PC總包項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 通******中心項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 竇******項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 高******建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 全******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-20 |
