重慶建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 71.6 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 豪******地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 80.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 萬******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 584.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 巫******理有限公司) | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、酒店、辦***** | 2026-06-01 |
| 灣******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 435.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 永******造項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 豐******廠房項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 重******利用項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、電力、文娛康樂、辦***** | 2026-06-01 |
| 大******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 先******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-06-01 |
| 北******廠房用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 70.1 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 重******MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 星******園 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 10.5 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 長(zhǎng)******類工業(yè)用地 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 墊******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-31 |
| 潼******力提升項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 重******現(xiàn)代化改造項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-31 |
