新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 東******技有限責(zé)任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 年******有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 新******肥料項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 綠******鑄項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 博******建設(shè)項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 騰******產(chǎn)項目一期 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-01 |
| X******改擴建項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 7.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-01 |
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-06-01 |
| 新******北二類工業(yè)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-31 |
| 準******烴項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4035.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-31 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-05-31 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 辦******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-30 |
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 吉******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 華******期風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 年******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 268.5 | 石油化工 | 2026-05-30 |
