港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******解鋁項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-31 |
| 吉******斯卡亞街 | - | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-31 |
| 吉******改造項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-31 |
| 蘇******生產(chǎn)線項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-30 |
| 沙******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-30 |
| 菲******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 沙******生產(chǎn)線EPC | Khursaniyah/區(qū)域 | 工程施工 | 1944.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 生******地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 絲******項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-05-29 |
| 蒙******項目 | - | 工程施工 | 280.0 | 開采 | 2026-05-29 |
| 蒙******體化三期項目) | - | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 埃******項目 | - | 工程施工 | 1720.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 巴******有限公司) | - | 投資意向 | 600.0 | 石油化工 | 2026-05-29 |
| 哥******伏項目 | 桑坦德?。⊿ANTANDER)/西米達拉(CI MITARRA)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 埃******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 坦******EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-29 |
| 剛******項目 | - | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 賽******PC項目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 沙******電混塔項目 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 中******菲律賓項目 | 呂宋島/阿爾拜區(qū)坎 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-29 |
