港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******中心項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 塞******架線安裝工程 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 開采 | 2026-06-01 |
| 烏******施項目 | - | 工程施工 | 2100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-01 |
| E******料水泥生產(chǎn)線 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 巴******造項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 越******項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 哈******技術(shù)有限公司) | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 緊******建設(shè)項目 | - | 未確定 | 166.9 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 克******建設(shè)有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 尼******項目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-31 |
| 圣******項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 電力 | 2026-05-31 |
| 寧******作項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 塞******式控制裝置 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-31 |
| 蒙******焦化項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-31 |
| 潤******術(shù)公園充電站 | - | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-31 |
| 沙******建項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-31 |
| 幾******EPC | - | 工程施工 | 700.0 | 開采 | 2026-05-31 |
| 海******地 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 緬******項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-31 |
| 三******Wh項目 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-31 |
