河北建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******000噸項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 年******包裝有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-04 |
| 年******產(chǎn)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 河******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 保******期項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1562.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 124.4 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-06-04 |
| 百******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 221.4 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 年******工業(yè)有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 邯******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 新******生態(tài)港項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-06-04 |
| 建******膜機(jī)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 中******干項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 河******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 年******牙膏項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-06-04 |
| 年******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 河******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 264.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| C******型項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 675.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 河******標(biāo)改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
