云南建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 440.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 2******利用”項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-06-02 |
| 永******源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 石******擴繁基地項目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 云******項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 200.0 | 開采、工業(yè) | 2026-06-02 |
| 瀾******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.5 | 倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 氫******臺建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-06-02 |
| 寶******擴建項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 中******場擴建項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 永******質(zhì)災(zāi)害工程EPC | 云南省/麗江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 草******源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 陸******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 650.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-06-01 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-06-01 |
| 昆******水工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 67.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 洱******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-06-01 |
| 愛******設(shè)施建設(shè) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 瀟******心建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 平******限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 112.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 盈******項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 羅******限責任公司) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-06-01 |
