港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贛******尾工程EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 開采、電力、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 協(xié)******等大型項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2100.0 | 石油化工、電力 | 2026-06-02 |
| 年******EPC | 印尼波馬拉 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| S******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-06-02 |
| 增******件制造項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2026-06-02 |
| 泰******項(xiàng)目 | 呵叻府/呵叻盆地 | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2026-06-02 |
| 津******產(chǎn)線EPC項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 莫******EPC工程 | - | 工程施工 | 1137.0 | 電力、工業(yè) | 2026-06-02 |
| 越******目EPC | - | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 沙******礦肥項(xiàng)目 | 灣海岸東部 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 阿******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 柬******礦一期 | - | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 開采 | 2026-06-01 |
| 中******目 | - | 工程施工 | 1159.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-01 |
| 菲******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 尼******限公司) | - | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、文娛***** | 2026-06-01 |
| 格******伏項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 摩******公路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 援******心項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 剛******道路修復(fù) | - | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-06-01 |
