上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******科技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-06-03 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-06-03 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 247.6 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-06-03 |
| 原******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 大******能源有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-06-03 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-06-03 |
| 上******級(jí)改造項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 石油化工 | 2026-06-03 |
| 上******造空間項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-06-03 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 華******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、停車場 | 2026-06-02 |
| 百******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-06-02 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 年******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
