云南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 聯(lián)******儲車間設(shè)施項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 云******地建設(shè)項(xiàng)目)(楚雄宏鑫印刷有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-06-03 |
| 姚******卉基地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-03 |
| 鳳******建民宿項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2026-06-03 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 526.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 240.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 保******改造項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2026-06-03 |
| 5******工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 大******鐵路) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-06-02 |
| 巧******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 蒙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-02 |
| 石******產(chǎn)業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-06-02 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-06-02 |
| 紅******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-02 |
| 魯******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 5******工程 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 南******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 昆******地一期工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-06-02 |
| 紅******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-06-02 |
