北京建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-06-01 |
| 衍******廠項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.3 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 三******升級改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 海******程及市政管線工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 61.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 北******臺項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 北******理有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 720.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-31 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-31 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2026-05-31 |
| 順******航空間技術(shù)有限公司) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 百******升示范項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 北******升級改造 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.0 | 工業(yè) | 2026-05-31 |
| 丘******改造項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-05-31 |
| 北******化提升建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 北******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-29 |
| 空******技改升級項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-05-29 |
| 平******項(xiàng)目工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-29 |
