陜西建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******道工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| ?******四線工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-03 |
| 西******充電項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 楊******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 陜******造工程 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-03 |
| 新******充站 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 6******房項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 542.4 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 陜******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場、工業(yè) | 2026-06-03 |
| 新******化項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 水******物科技有限公司) | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 3.0 | 石油化工 | 2026-06-03 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 擬******純電教練車 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 新******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-06-03 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 常******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 兩******復(fù)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 31.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 府******充電站 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 276.6 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-06-03 |
