貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******EPC | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 186.3 | 電力 | 2026-06-02 |
| 綏******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-02 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-06-02 |
| 納******車場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 安******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 64.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-01 |
| 威******風電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 清******建設項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 500.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-06-01 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 595.8 | 電力 | 2026-06-01 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 4******體項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 安******項目項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構思) | 195.8 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 539.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-06-01 |
| 安******建設項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 貴******責任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、基礎建設 | 2026-06-01 |
| 美******建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 廣******源有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-06-01 |
| 施******項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-31 |
| 1******儲能項目 | 貴州省/六盤水市 | 設計 | 276.4 | 電力、辦公樓 | 2026-05-31 |
| 施******項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 329.2 | 基礎建設 | 2026-05-30 |
| 貴******項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 371.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-30 |
