山東建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淄******機(jī)械加工項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 淄******機(jī)組裝項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 脫******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 龍******心 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 20.0 | 零售、停車場、文娛康樂 | 2026-06-04 |
| 弘******業(yè)有限公司) | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、酒店、零***** | 2026-06-04 |
| 年******帶項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 年******助劑項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 綠******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 24.0 | 倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 山******涂料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 穗******造項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 液******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 年******顆粒搬遷項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 任******群建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 特******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 比******升項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 機(jī)******級改造 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
