青海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******項目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-05-20 |
| 西******工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 中******千瓦風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 10000.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 萊******立儲能項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 湟******理項目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-05-17 |
| 西******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 2******保護(hù)修復(fù)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 青******產(chǎn)業(yè)園 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2026-05-15 |
| 西******導(dǎo)流工程 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 尖******目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| P******效項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 青******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 西******資金項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 205.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 祁******工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 倉******PC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、石油***** | 2026-05-10 |
| 青******電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 2******放改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 青******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1461.1 | 辦公樓、電力 | 2026-05-09 |
