上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邁******號(hào)樓中試車間項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 青******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng)***** | 2026-06-04 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 上******塊、北至潘川路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| C******地項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 77.9 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2026-06-04 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 合******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 青******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、石油化工 | 2026-06-04 |
| 上******料單體項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 年******醚酮項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 洋******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-04 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-06-04 |
| 閔******委員會(huì)) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-03 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、電***** | 2026-06-03 |
