北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******路道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 544.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-04 |
| 延******源項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項(xiàng)目) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-06-04 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-03 |
| 昌******東微電子裝備有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂(lè) | 2026-06-02 |
| 北******北京新航城云倉(cāng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-02 |
| 具******備有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 南******項(xiàng)目環(huán)整 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-06-02 |
| 雁******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-02 |
| 魯******限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-02 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-06-02 |
| 新******設(shè)施工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-02 |
| 海******目 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 辦公樓、住宅、零售 | 2026-06-02 |
| 妙******升工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-02 |
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 胡******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-01 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 556.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-01 |
