西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 12.8 | 辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-06-05 |
| 措******圈建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 西******綜合治理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 波******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-06-04 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 雙******中式牲畜棚圈項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 林******工程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 西******土綠化項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 芒******新建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-06-03 |
| 札******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 工業(yè) | 2026-06-03 |
| 札******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 西******以東工業(yè)用地項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-06-03 |
| 2******擴建提升項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 堆******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 昌******瓦風電項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 昌******瓦風電項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 在******心項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、倉儲物流、展覽***** | 2026-06-01 |
| 芒******工廠項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
