新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 紅******商業(yè)服務業(yè)用地、社會停車場用地項目 | 新疆/新星市 | 設計 | 100.0 | 零售、石油化工、倉儲物流***** | 2026-06-04 |
| 澤******建設項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 沙******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 新******千瓦80萬千瓦時新型獨立儲能電站項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-06-04 |
| 白******建設項目 | 新疆/白楊市 | 工程施工 | 112.1 | 倉儲物流 | 2026-06-04 |
| 新******業(yè)北側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 阿******EPC項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 112.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 第******庫建設項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設計 | 25.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 新******(五得利集團面粉有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 148.3 | 教育及科研設施、辦公樓、***** | 2026-06-04 |
| 伊******建工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 500.0 | 開采 | 2026-06-04 |
| 新******播站以北二類物流倉儲用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 烏******產(chǎn)業(yè)園一期 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 310.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 十******處理站 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 阿******獨立儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 阿******獨立儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 1739.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 中******區(qū)建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2026-06-04 |
| 新******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 4500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-06-04 |
| 新******展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 279.3 | 電力 | 2026-06-04 |
| 洛******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-06-04 |
