江蘇徐州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 電******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 年******集成項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 年******面料項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-08 |
| 預(yù)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 年******臺項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 徐******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、社區(qū)、文娛康樂、倉***** | 2026-05-08 |
| 年******臺項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 厲******地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 71.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******輛項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******板項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 徐******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 乳******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 環(huán)******限公司) | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 江******地項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 新******點(diǎn)項(xiàng)目工程 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1624.7 | 文娛康樂、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
