上海奉賢區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立******造項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 三******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-27 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 奉******業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-23 |
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******號地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 船******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-15 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-15 |
| 奉******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 303.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 臺******中心項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 廠******目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 上******建設(shè)工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 臻******業(yè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-07 |
