上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-27 |
| 臺(tái)******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-26 |
| 松******1號(hào)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 上******用房工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 松******窗業(yè)有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-23 |
| 寧******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 103.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 硅******導(dǎo)體有限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 松******改建工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 松******車(chē)間裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-21 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 26.0 | 石油化工、零售 | 2026-01-20 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工 | 2026-01-19 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******#樓1層 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 松******民辦學(xué)校項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-14 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
