上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 219.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 新******#樓1層 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 松******民辦學(xué)校項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-14 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 松******號(hào)工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-01-12 |
| 上******射筆項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 擴(kuò)******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 199.3 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 26.0 | 零售、石油化工 | 2026-01-09 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 上******、二期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 上******廠(chǎng)區(qū)工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-04 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
