上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-04-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-04-20 |
| 涓******修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-04-20 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、石***** | 2026-04-18 |
| 特******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4654.7 | 工業(yè)、石油化工、停車場(chǎng)、***** | 2026-04-17 |
| 速******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 迎******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 119.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 中******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 自******研發(fā)辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-15 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-15 |
| 安******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
