上海虹口區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******程項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-23 |
| 上******繕項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
| 虹******站建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2024-11-26 |
| 北******程項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-25 |
| 紅******限公司) | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-17 |
| 虹******健康委員會(huì)) | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 715.1 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2024-06-25 |
| 北******程項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-28 |
| 虹******貌保護(hù)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 336.4 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-05-24 |
| 虹******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零售、社***** | 2024-05-10 |
| 虹******貌保護(hù)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-05-04 |
| 虹******貌保護(hù)項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-04-19 |
| 虹******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零售、社***** | 2024-04-15 |
| 上******繕工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 住宅 | 2024-04-09 |
| 虹******有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1368.8 | 零售、辦公樓、酒店、停車(chē)***** | 2024-02-07 |
| 久******目 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、酒店、零***** | 2024-02-07 |
| 上******飾裝修項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 醫(yī)療 | 2024-01-26 |
| 虹******住辦項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、住宅、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2024-01-08 |
| 虹******房有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 362.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2023-12-28 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-12-28 |
