黑龍江七臺河市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******改擴建項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-08 |
| 七******學樓項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-10-08 |
| 勃******倉儲建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標 | 7.7 | 倉儲物流 | 2023-09-16 |
| 黑******抗氧劑項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2023-08-08 |
| 七******礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******源化利用三期項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2023-08-01 |
| 黑******司一期項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-07-16 |
| 綠******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2023-07-12 |
| 七******油寶項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、展覽***** | 2023-07-04 |
| 黑******地建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-06-21 |
| 勃******建設(shè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2023-06-21 |
| 勃******示范項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2023-05-12 |
| 人******項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、倉儲物流、辦公樓 | 2023-04-27 |
| 七******電項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2023-04-20 |
| 七******加工項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-04-20 |
| 年******極項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-13 |
| 七******處理工程 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-13 |
| 黑******合與利用項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-04-12 |
| 七******電項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2023-04-07 |
| 黑******用設(shè)施用地項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-04 |
