黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 大******改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.3 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 第******設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 杜******程建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 黑******標改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 龍******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 大******能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 535.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-03-05 |
| 黑******獨立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 新******工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 英******、英394X井鉆探項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 肇******產(chǎn)能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 大******價項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 華******電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 肇******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 蘑******有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 黑******產(chǎn)能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
