黑龍江雞西市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******MW風(fēng)電項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 迎******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 雞******生產(chǎn)線項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 雞******NG項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 碳******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 密******能電站項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 滴******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 滴******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 雞******電站項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 雞******利用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 黑******米生產(chǎn)加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 黑******濟示范項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 黑******制造項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 國******擴建工程 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 密******田項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 黑******筑有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 雞******利用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 雞******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 密******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
