河北石家莊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 中******購(gòu)置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 650.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-08 |
| 新******芽擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 柳******升工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 893.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-08 |
| 河******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 辛******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 橋******施項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 297.2 | 園林綠化、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 全******發(fā)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-07 |
| 一******系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******工有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 復(fù)******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 建******造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 高******建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 高******地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-05-06 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 正******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 辛******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 239.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 石******鏈加工項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-06 |
