黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******房建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 黑******廠建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-18 |
| 大******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 黑******廠南側工業(yè)用地項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 千******鏈項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 黑******立儲能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 1200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 電******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 哈******立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 黑******中乾淵環(huán)??萍及l(fā)展有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 巴******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、展***** | 2025-12-14 |
| 黑******智能工廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-13 |
| 南******一期維修改造工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 71.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 哈******能源科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 滿******科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 通******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 黑******農業(yè)科技發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 2******供水項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-10 |
| 黑******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-09 |
