天津東麗區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******程1標(biāo)段 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 華******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-11 |
| 天******升改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 張******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-06-06 |
| 天******期工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-06 |
| 華******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-06-05 |
| 天******升工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、文娛康樂、停車***** | 2025-06-05 |
| 國******中心用房 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 83.8 | 辦公樓 | 2025-06-03 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-01 |
| 津******地項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 43.0 | 石油化工 | 2025-05-30 |
| 東******程1標(biāo)段 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-28 |
| 天******期工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-05-25 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-25 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-24 |
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-24 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 新******變更項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
