天津東麗區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 小******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-09-15 |
| 綠******造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-09-04 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、辦公***** | 2025-09-04 |
| 華******建設(shè)工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 天******發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 579.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 津******件有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 甄******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| J******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 東******區(qū)配套管線工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 114.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-03 |
| 朗******技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-07-31 |
| 智******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 真******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 富******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 航******更項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
