天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡******氣熱電有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 煉******化工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 丙******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 438.6 | 石油化工 | 2026-04-21 |
| 博******動(dòng)系統(tǒng)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 新******生物科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 漢******建工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.3 | 醫(yī)療 | 2026-04-20 |
| 三******收項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 89.9 | 石油化工 | 2026-04-20 |
| 濱******能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 甲******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 新******間 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 385.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 垠******合智能科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 濱******儲(chǔ)能電站 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 352.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 萬(wàn)******范工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 創(chuàng)******套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 綜******2 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-15 |
