天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******心項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 中******試有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 天******材碼頭 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 天******期項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 2******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.2 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 南******限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 渤******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 616.8 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 油******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 332.2 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 天******工業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-01 |
| 津******技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 電******械有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 藍(lán)******化項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 濱******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 光******改造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 新******經(jīng)營(yíng)) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 184.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| A******光學(xué)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 新******份有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
