天津河北區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2020-04-16 |
| 南******工程 | 天津/河北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-10 |
| 中******二期工程 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-09 |
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2020-02-19 |
| 群******電站 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 115.4 | 電力 | 2020-02-11 |
| 中******二期工程 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-02-03 |
| 國(guó)******住宅項(xiàng)目) | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2019-12-30 |
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2019-12-27 |
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2019-11-11 |
| 新******水業(yè)有限公司) | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-11-04 |
| 昆******建工程 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 131.1 | 電力 | 2019-11-04 |
| 進(jìn)******站項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2019-11-04 |
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2019-08-25 |
| 天******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 2499.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-06-03 |
| 海******站項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-05-05 |
| 河******用房項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2019-03-13 |
| 海******站項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-01-09 |
| 天******建項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 27.0 | 社區(qū) | 2018-12-26 |
| 于******電站 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2018-12-24 |
| 群******電站 | 天津/河北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 115.4 | 電力 | 2018-12-20 |
