天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車場 | 2022-09-30 |
| 河******化項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場 | 2022-09-01 |
| 國******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-08-06 |
| 國******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-24 |
| 天******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-19 |
| 天******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-16 |
| A******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 88.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-12 |
| 2******更新工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-08 |
| 河******程項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 33.2 | 辦公樓 | 2022-05-09 |
| 國******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 87.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-26 |
| A******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-13 |
| 八******EPC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 82.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-02 |
| 天******城 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 668.8 | 住宅、停車場 | 2022-02-23 |
| 天******城 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 668.8 | 住宅、停車場 | 2022-01-06 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2021-12-17 |
| 實(shí)******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2021-03-01 |
| 天******城 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 668.8 | 住宅、停車場 | 2021-02-07 |
| 月******水管網(wǎng)改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-21 |
| 病******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2020-08-12 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2020-07-10 |
