天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-03-30 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-03-24 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-03-14 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-02-29 |
| 一******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-02-04 |
| 津******金融用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 零售、酒店 | 2024-01-16 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 零售、辦公樓、酒店 | 2023-12-12 |
| 海******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 商******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-29 |
| 天******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-29 |
| 河******C項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場(chǎng) | 2023-11-26 |
| 河******屋面應(yīng)急維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 零售 | 2023-11-14 |
| 商******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-13 |
| 津******商服用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、辦公樓 | 2023-11-12 |
| 津******金融用地 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、酒店 | 2023-11-10 |
| 金******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 零售、辦公樓 | 2023-11-03 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 零售、辦公樓、酒店 | 2023-11-02 |
| 萬******路遷改工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2023-11-02 |
