天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-09-29 |
| 2******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 38.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-09-14 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-08-30 |
| 2******改造EPC項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-17 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-08-14 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-07-29 |
| 2******設(shè)施改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-06-25 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-06-10 |
| 天******購置項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 金******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-05-29 |
| 河******公用事業(yè)服務(wù)中心) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 金******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-05-12 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-04-28 |
| 金******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-04-18 |
| 第******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2024-04-14 |
| 2******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 住宅 | 2024-04-10 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-10 |
| 河******條新建道路 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-03 |
