遼寧撫順市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******分裝置項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 68.1 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 軍******級改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 清******工項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 撫******優(yōu)化項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.5 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 新******級項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 284.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 撫******技有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-17 |
| 遼******項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 816.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 撫******融合項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 816.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 東******能源有限公司(曾用名:國綜新能源有限公司)) | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 清******電站項目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 遼******項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 國******移工程 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 299.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 遼******清潔能源有限公司) | 遼寧省/撫順市 | 施工單位招標(biāo) | 816.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 撫******改造項目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 154.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 撫******廠工程 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 撫******廠工程 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 遼******項目 | 遼寧省/撫順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
