遼寧大連市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旋******化項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 233.6 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 大******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 遼******料項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-14 |
| 大******網(wǎng)一期 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 761.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 技******目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 甘******造工程 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 181.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 松******源科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 普******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 長(zhǎng)******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 284.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-10 |
| 遼******中試新材料科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-02-10 |
| 廈******工項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 553.5 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 1******站項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 479.4 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 恒******料科技有限公司) | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 普******升項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 636.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 東******站建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 40.5 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-02-10 |
| 中******限公司) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 機(jī)******有限公司) | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 林******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
