北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-09-09 |
| 智******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 京******EPC工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-09-02 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 中******擴建項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2024-08-25 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-08-24 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-17 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-13 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-08 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-30 |
| 世******項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-07-28 |
| 中******擴建項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2024-07-28 |
| 延******修項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-25 |
| 中******人才社區(qū)項目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 住宅 | 2024-07-24 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-21 |
| 北******建項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
