北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-06-05 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-29 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 北******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2025-05-26 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-19 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-05-09 |
| 延******網(wǎng)構(gòu)建工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-08 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-07 |
| 北******光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-05-06 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 京******期項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 京******站項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 京******站項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2025-04-16 |
| 延******網(wǎng)構(gòu)建工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-08 |
