北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-26 |
| 葉******飾裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 顯******項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-07-24 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2025-07-24 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 山******基地 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-07-16 |
| 北******農(nóng)華信) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-07-15 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 京******電項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| 北******發(fā)電項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 原******項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 北******工程項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-06-24 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 航******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 低******施項目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 延******廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 416.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-07 |
