北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-17 |
| 延******程、白河生態(tài)廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 中******升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 展覽 | 2024-07-11 |
| 世******項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-07-09 |
| 液******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-07-07 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-06 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-07-03 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-01 |
| 北******建項目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 延******升項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-27 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-06-27 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-06-26 |
| 世******項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-06-24 |
| 官******工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 穿******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-16 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-16 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
