北京密云區(qū)(原密云縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項(xiàng)工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2024-05-20 |
| 密******房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2024-05-19 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-05-13 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-11 |
| 密******目-智能化提升 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.8 | 工業(yè) | 2024-05-04 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-04-26 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-04-24 |
| 2******交通工程、綠化工程 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-20 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 酒店 | 2024-04-09 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-07 |
| 密******理工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-01 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-03-29 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-19 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-03-06 |
| 密******礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2024-02-28 |
| 北******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-02-23 |
| 密******解項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-23 |
