北京密云區(qū)(原密云縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 密******工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-03-14 |
| 密******治理工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-11 |
| 中******PC項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-11 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 高******壓電氣有限公司) | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 密******路工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 99.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 無(wú)******件 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 57.4 | 石油化工 | 2025-02-06 |
| 中******PC項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 密******理工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-19 |
| 北******中心工程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 76.0 | 電力、辦公樓 | 2025-01-06 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 北******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-25 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-16 |
