內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-06 |
| 1******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 內(nèi)******板材生產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-05-06 |
| 生******化利用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-03 |
| 巴******車間建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 1.4 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 烏******EPC項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 烏******能工廠化處置項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-26 |
| 磴******立儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 巴******治理項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 巴******用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2026-04-24 |
| 西******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 巴******式光伏項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 烏******廠房建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 1.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 內(nèi)******體系建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-20 |
| 烏******施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 烏******能工廠化處置項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-17 |
| 內(nèi)******二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******原料藥建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******緯六街二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
