北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-12-18 |
| 北******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 大******管線工程-電力工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 2******號(hào)庫(kù)改造工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 北******側(cè)管線工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 136.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-12-08 |
| D******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 中******中心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 455.9 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-12-01 |
| 團(tuán)******程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.4 | 電力 | 2025-12-01 |
| 北******、元平南路道路及市政工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-11-27 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 北******側(cè)管線工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 136.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 重******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
