北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******程-道路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、文娛康樂、教育及科***** | 2025-12-08 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-04 |
| 生******業(yè)園 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2025-12-02 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 北******F區(qū) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-26 |
| 昌******安置用房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉***** | 2025-11-11 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-05 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2025-11-05 |
